一、主要特點:
1 、采用專用計量芯片。
2、電壓采樣回路采用電阻分壓方式。
3、電流采樣回路采用寬量程的錳銅分流器或互感器。
4、顯示采用具有寬視角的LCD顯示器。
5、應用數(shù)字處理技術及SMT工藝。
6、結構牢固,阻燃、抗老化、密封性能好。表殼結構尺寸統(tǒng)一簡潔、美觀精致、安裝方便。
二、技術參數(shù):
計量精度 | 有功1級 |
接入方式 | 單相 |
電流規(guī)格 | 5(60)A |
脈沖常數(shù) | 1600 |
外觀尺寸 | 160X112X71(mm) |
電能量采集 | ①支持單相、三相有/無功電能的正/反向計量功能,可測量三相電壓、電流、有功功 率、無功功率、功率因數(shù)等實時電量參數(shù)。 ②支持諧波測量功能,包括三相電壓、電流波形失真度,三相電壓、電流1~21次諧波 含量(可選)。 |
日凍結 | 根據參數(shù)存儲每天指定時間(默認0點)的電能量,包括凍結時間,正/反向有功電能, 正/反向有功最大需量及發(fā)生時間。 |
月凍結 | 月凍結每月月末0點凍結,默認保存最近36個月數(shù)據,包括凍結時間及正反向有功電能。 |
通訊協(xié)議 | DL/T 654-2007、JSON |
通訊接口 | 1路NB 1路485 紅外通訊 |
數(shù)據存儲 | 支持曲線數(shù)據存儲7天,日數(shù)據存儲2個月,月數(shù)據存儲3年 |
實時采集 | 支持實時數(shù)據采集 |
曲線數(shù)據 | 可自由設置曲線數(shù)據的數(shù)據采集間隔時間,默認間隔15分鐘 |
液晶顯示 | 支持 |
拉合閘 | 支持 |
三、技術指標:
電氣參數(shù)
正常工作電壓 | 0.9Unom~1.1Unom |
擴展工作電壓 | 0.8Unom~1.15Unom |
電壓線路功耗 | ≤1.5W 和 8VA(非通信狀態(tài)) |
≤3W(通信狀態(tài)) | |
電流線路功耗 | ≤1VA |
時鐘精度(23℃) | ≤0.5s/d |
氣候條件
正常工作溫度 | -25℃~+60℃ |
極限工作溫度 | -40℃~+70℃ |
存貯和運輸溫度 | -45℃~+70℃ |
工作濕度 | ≤ 95%RH |
大氣壓力 | 63kPa~106kPa(海拔 4000m 及以下) |
有功百分數(shù)誤差極限
負載電流I | 功率因數(shù) | 百分數(shù)誤差極限(%) |
Itr≤I≤Imax | 1 | ±1.0 |
0.5L到1到0.8C | ±1.0 | |
Imin≤I<Itr | 1 | ±1.5 |
0.5L到1到0.8C | ±1.5 | |
Ist≤I<Imin | 1 | ±1.5●Imin/I |
一、主要特點:
1 、采用專用計量芯片。
2、電壓采樣回路采用電阻分壓方式。
3、電流采樣回路采用寬量程的錳銅分流器或互感器。
4、顯示采用具有寬視角的LCD顯示器。
5、應用數(shù)字處理技術及SMT工藝。
6、結構牢固,阻燃、抗老化、密封性能好。表殼結構尺寸統(tǒng)一簡潔、美觀精致、安裝方便。
二、技術參數(shù):
計量精度 | 有功1級 |
接入方式 | 單相 |
電流規(guī)格 | 5(60)A |
脈沖常數(shù) | 1600 |
外觀尺寸 | 160X112X71(mm) |
電能量采集 | ①支持單相、三相有/無功電能的正/反向計量功能,可測量三相電壓、電流、有功功 率、無功功率、功率因數(shù)等實時電量參數(shù)。 ②支持諧波測量功能,包括三相電壓、電流波形失真度,三相電壓、電流1~21次諧波 含量(可選)。 |
日凍結 | 根據參數(shù)存儲每天指定時間(默認0點)的電能量,包括凍結時間,正/反向有功電能, 正/反向有功最大需量及發(fā)生時間。 |
月凍結 | 月凍結每月月末0點凍結,默認保存最近36個月數(shù)據,包括凍結時間及正反向有功電能。 |
通訊協(xié)議 | DL/T 654-2007、JSON |
通訊接口 | 1路NB 1路485 紅外通訊 |
數(shù)據存儲 | 支持曲線數(shù)據存儲7天,日數(shù)據存儲2個月,月數(shù)據存儲3年 |
實時采集 | 支持實時數(shù)據采集 |
曲線數(shù)據 | 可自由設置曲線數(shù)據的數(shù)據采集間隔時間,默認間隔15分鐘 |
液晶顯示 | 支持 |
拉合閘 | 支持 |
三、技術指標:
電氣參數(shù)
正常工作電壓 | 0.9Unom~1.1Unom |
擴展工作電壓 | 0.8Unom~1.15Unom |
電壓線路功耗 | ≤1.5W 和 8VA(非通信狀態(tài)) |
≤3W(通信狀態(tài)) | |
電流線路功耗 | ≤1VA |
時鐘精度(23℃) | ≤0.5s/d |
氣候條件
正常工作溫度 | -25℃~+60℃ |
極限工作溫度 | -40℃~+70℃ |
存貯和運輸溫度 | -45℃~+70℃ |
工作濕度 | ≤ 95%RH |
大氣壓力 | 63kPa~106kPa(海拔 4000m 及以下) |
有功百分數(shù)誤差極限
負載電流I | 功率因數(shù) | 百分數(shù)誤差極限(%) |
Itr≤I≤Imax | 1 | ±1.0 |
0.5L到1到0.8C | ±1.0 | |
Imin≤I<Itr | 1 | ±1.5 |
0.5L到1到0.8C | ±1.5 | |
Ist≤I<Imin | 1 | ±1.5●Imin/I |